SBI PO 2025 notification is out! Apply Online and start preparing for the exam. It is seen that within a short period, SBI comes with a surprising notification. Yet, it is seen that the posting for the SBI PO 2024 Recruitment was done a few days ago. And now, it announced its vacancies for the next session. SBI PO 2025 comes with a total of 541 vacancies along with some backlong ones. Please refer to the article to learn more about the SBI PO Admit Card, SBI PO Exam Date, SBI PO Exam Center, and SBI PO cut-off!
SBI PO 2025 Exam Summary | |
Organisation | State Bank of India (SBI) |
Posts | Probationary Officers (PO) |
Vacancies | 541 |
Frequency | Once in a year |
Mode of Application | Online |
Registration Dates | 24th June to 14th July 2025 |
Gross Salary | Rs 94,600 |
Selection Process | Prelims, Mains & Interview |
Job Location | Across India |
Official website | www.sbi.co.in |
SBI PO 2025 Date Schedule
The SBI PO 2025 exam schedule is fixed on the following dates:
SBI PO Activity | Dates |
SBI PO Notification 2025 | 24th June 2025 |
SBI PO Apply Online 2025 Starts | 24th June 2025 |
Last date for SBI PO Apply Online | 14th July 2025 |
Last Date to Pay Fee | 14th July 2025 |
SBI PO PET Admit Card 2025 | July 2025 |
SBI PO Prelims Admit Card 2025 | 3rd / 4th week of July 2025 |
SBI PO Prelims Exam 2025 | July / August 2025 |
SBI PO Mains Exam 2025 | September 2025 |
SBI PO Interview | October / November 2025 |
SBI PO 2025 Vacancy

We see that SBI PO 2025 comes with a total of 541 vacancies in 2025-26. SBI PO 2025 vacancies are low compared to last year’s recruitment. The detailed category-wise analysis of the SBI PO 2025 vacancies is given below:
SBI PO Vacancy 2024 | ||||||
Category | SC | ST | OBC | EWS | UR | Total |
Regular Vacancies | 75 | 37 | 135 | 50 | 203 | 500 |
Backlog Vacancies | 05 | 36 | — | — | — | 41 |
Total | 80 | 73 | 135 | 50 | 203 | 541 |
SBI PO 2025 Year Wise Vacancy
Year | No. of Vacancies |
2025 | 541 |
2024 | 600 |
2023 | 2000 |
2022 | 1673 |
SBI PO 2025 Age Relaxation
Category | Age Relaxation (in years) |
Other Backward Classes (OBC) (Non-Creamy Layer) | 3 years |
Scheduled Castes/ Scheduled Tribes (SC/ ST) | 5 years |
Persons with Benchmark Disabilities (PwBD) | UR/ EWS- 10 years OBC- 13 years SC/ ST- 15 years |
Ex Servicemen | 5 years |
SBI PO 2025 Fees Structure
Category | Application Fee |
SC/ST/PWD | Nil |
General and Others | Rs. 750 |
SBI PO 2025 Exam Structure
SBI PO 2025 follows the below-given exam structure. To get the final Probationary Officer position in the SBI, you have to go through the 3 Phases,i.e., Prelims, Mains & Interview.
SBI PO Prelims
Section | No. of Questions | Maximum Marks(100) | Duration |
English Language | 40 | 40 | 20 Minutes |
Numerical Ability | 30 | 30 | 20 Minutes |
Reasoning Ability | 30 | 30 | 20 Minutes |
SBI PO Mains
Section | No. of Questions | Maximum Marks(200) | Duration |
Reasoning & Computer Aptitude | 40 | 60 | 50 minutes |
Data Analysis & Interpretation | 30 | 60 | 45 minutes |
General/Economy/Banking Awareness | 60 | 60 | 45 minutes |
English Language | 40 | 20 | 40 minutes |
SBI PO 2025 Exam Centre
State Code | States/UT | Exam Centres for Prelims Exam |
11 | Andaman & Nicobar | Port Blair |
12 | Andhra Pradesh | Chirala, Chittoor, Guntur, Kakinada, Kurnool, Nellore, Ongole, Puttur, Rajahmundhry, Srikakulam, Tirupati, Vijaywada, Vishakhapatnam, Vizianagaram |
13 | Arunachal Pradesh | Itanagar, Naharlagun |
14 | Assam | Dibrugarh, Guwahati, Jorhat, Kokrajhar, Silchar Tezpur |
15 | Bihar | Arrah, Aurangabad, Bihar Sharif, Bhagalpur, Darbhanga, Gaya, Hajipur, Muzaffarpur Patna, Purnea, Samastipur, Siwan |
16 | Chandigarh | Chandigarh |
17 | Chhattisgarh | Bhilai, Bilaspur, Raipur |
18 | Goa | Panaji, Verna |
19 | Gujarat | Ahmedabad, Anand, Gandhinagar, Himmatnagar, Jamnagar, Mehsana, Rajkot, Surat, Vadodara |
20 | Haryana | Ambala, Bahadurgarh, Hissar, Karnal, Kurukshetra, Panipat, Palwal, Sonipat, Yamunanagar |
21 | Himachal Pradesh | Baddi, Bilaspur, Dharamshala, Hamirpur, Kangra, Kullu, Mandi, Shimla, Sirmaur, Solan, Una |
22 | Jammu & Kashmir | Jammu, Kathua, Samba, Srinagar |
23 | Jharkhand | Bokaro, Dhanbad, Hazaribag, Jamshedpur, Ranchi |
24 | Karnataka | Belgaum, Bengaluru, Bidar, Gulbarga, Hubli, Mangalore, Mysore, Shimoga, Udipi |
25 | Kerala | Alappuzha, Kannur, Kochi, Kollam, Kottayam, Kozhikode, Malappuram, Palakkad, Thrichur, Thiruvananthapuram |
26 | Lakshwadeep | Kavaratti |
27 | Madhya Pradesh | Bhopal, Gwalior, Indore, Jabalpur, Satna, Sagar, Ujjain |
28 | Maharashtra | Amaravati, Aurangabad, Chandrapur, Dhule Jalgaon, Kolhapur, Latur, Mumbai/ Thane/Navi Mumbai, Nagpur, Nanded, Nasik, Pune, Ratnagiri, Sangli, Satara |
29 | Manipur | Imphal |
30 | Meghalaya | Ri-Bhoi, Shillong |
31 | Mizoram | Aizawal |
32 | Nagaland | Kohima |
33 | Delhi -NCR | Delhi, Faridabad, Ghaziabad, Greater Noida, Gurgaon |
34 | Odisha | Angul, Balasore, Bargarh, Baripada, Berhampur (Ganjam), Bhubaneswar, Cuttack, Dhenkanal, Jharsuguda, Rourkela, Sambalpur |
35 | Puducherry | Puducherry |
36 | Punjab | Amritsar, Bhatinda, Fatehgarh Sahib, Jalandhar, Ludhiana, Mohali, Pathankot, Patiala, Phagwara, Sangrur |
37 | Rajasthan | Ajmer, Alwar, Bhilwara, Bikaner, Jaipur, Jodhpur, Kota, Sikar, Udaipur |
38 | Sikkim | Gangtok |
39 | Tamilnadu | Chennai, Coimbatore, Dindigul, Krishnagiri, Madurai, Nagercoil, Namakkal, Perambalur, Salem, Thanjavur, Thiruchirapalli, Tirunelvelli, Thoothukodi, Vellore |
40 | Telangana | Hyderabad, Karimnagar, Khammam, Warangal |
41 | Tripura | Agartala |
42 | Uttar Pradesh | Agra, Aligarh, Allahabad, Bareilly, Bulandshahar, Gorakhpur, Jhansi, Kanpur, Lucknow, Mathura, Meerut, Moradabad, Muzaffarnagar, Unnao, Varanasi |
43 | Uttarakhand | Dehradun, Haldwani, Haridwar, Roorkee |
44 | West Bengal | Asansol, Berhampur (West Bengal), Bardhaman, Durgapur, Hooghly, Howrah, Kalyani, Greater Kolkata, Siliguri |
Related: